
| Typ nemovitosti | Označení domu | Velikost bytu | Rozloha bytu | Velikost zahrady | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viladům | A | 116,2 m2 | 5kk | 389 m2 | 15 900 000 Kč | Volný |
| Viladům | A | 111,25 m2 | 5kk | 307 m2 | 15 900 000 Kč | Volný |
| Viladům | B | 116,2 m2 | 5kk | 393 m2 | 15 900 000 Kč | Volný |
| Viladům | B | 111,25 m2 | 5kk | 281 m2 | 15 900 000 Kč | Volný |
| Viladům | C | 116,2 m2 | 5kk | 432 m2 | 15 900 000 Kč | Rezervovaný |
| Viladům | C | 111,25 m2 | 5kk | 461 m2 | 15 900 000 Kč | Rezervovaný |
AC-Byt 5kk
| Typ nemovitosti: | Viladům |
| Označení domu: | A |
| Velikost bytu: | 116,2 m2 |
| Rozloha bytu: | 5kk |
| Velikost zahrady: | 389 m2 |
| Cena s DPH: | 15 900 000 Kč |
Volný
AA-Byt 5kk
| Typ nemovitosti: | Viladům |
| Označení domu: | A |
| Velikost bytu: | 111,25 m2 |
| Rozloha bytu: | 5kk |
| Velikost zahrady: | 307 m2 |
| Cena s DPH: | 15 900 000 Kč |
Volný
BC-Byt 5kk
| Typ nemovitosti: | Viladům |
| Označení domu: | B |
| Velikost bytu: | 116,2 m2 |
| Rozloha bytu: | 5kk |
| Velikost zahrady: | 393 m2 |
| Cena s DPH: | 15 900 000 Kč |
Volný
BA-Byt 5kk
| Typ nemovitosti: | Viladům |
| Označení domu: | B |
| Velikost bytu: | 111,25 m2 |
| Rozloha bytu: | 5kk |
| Velikost zahrady: | 281 m2 |
| Cena s DPH: | 15 900 000 Kč |
Volný
CC-Byt 5kk
| Typ nemovitosti: | Viladům |
| Označení domu: | C |
| Velikost bytu: | 116,2 m2 |
| Rozloha bytu: | 5kk |
| Velikost zahrady: | 432 m2 |
| Cena s DPH: | 15 900 000 Kč |
Rezervovaný
AC-Byt 5kk
| Typ nemovitosti: | Viladům |
| Označení domu: | C |
| Velikost bytu: | 111,25 m2 |
| Rozloha bytu: | 5kk |
| Velikost zahrady: | 461 m2 |
| Cena s DPH: | 15 900 000 Kč |
Rezervovaný